Deutsch Drahthaar del Zeffiro
Altri Risultati
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“
(Alex Lauffs)
DD del Zeffiro Hunde 1° P. VGP
(cani DD del Zeffiro che hanno raggiunto in prova generale il primo premio)
DD | LOI | DGStB-Nr |
---|---|---|
Gudi Del Zeffiro | 250435 | 38644 |
Gero Del Zeffiro | 250436 | 37361 |
Hanshi Del Zeffiro | 250429 | 37364 |
Iras Del Zeffiro | 255583 | 38572 |
Zeno Del Zeffiro | 348138 | 45821 |
Zar Del Zeffiro | 348139 | 45822 |
Yuri Del Zeffiro | 341996 | 47521 |
Uran Del Zeffiro | 327661 | 43412 |
Axel Del Zeffiro | 360291 | 47556 |
Canna Del Zeffiro | 363060 | 47212 |
Circe Del Zeffiro | 363061 | 48260 |
Frida Del Zeffiro | 99/5831 | 49575 |
Gallo 2° Del Zeffiro | 99/142460 | 49719 |
Goal Del Zeffiro | 99/142461 | 48967 |
Honda Del Zeffiro | 99/175729 | 49503 |
Goethe Del Zeffiro | 99/142463 | 50928 |
Jago 2° Del Zeffiro | 00/72115 | 50372 |
Janka 2° Del Zeffiro | 00/72122 | 50335 |
Lara 2° Del Zeffiro | 01/121565 | 52273 |
Linda 2° Del Zeffiro | 01/121564 | 51296 |
Olli 2° Del Zeffiro | 01/163736 | 51409 |
Lump 2° Del Zeffiro | 01/121550 | 53468 |
Rambokan Del Zeffiro | 02/66080 | 52819 |
Rolf 2° Del Zeffiro | 02/66076 | 52432 |
Rosa 2° Del Zeffiro | 02/66084 | 53023 |
Rubi Del Zeffiro | 02/66081 | 53218 |
Veit 2° Del Zeffiro | 03/12459 | 54429 |
Vera 2° Del Zeffiro | 03/12461 | 54558 |
Axel 3° Del Zeffiro | 04/80989 | 55865 |
Elisa 3° Del Zeffiro | 04/95014 | 54965 |
Remo Del Zeffiro | 02/66082 | 55501 |
Zorro 2° Del Zeffiro | 04/35919 | 55614 |
Hanita 3° Del Zeffiro | 05/129188 | 56991 |
Hambra 3° Del Zeffiro | 05/129194 | 56136 |
Ingor 3° Del Zeffiro | 06/67515 | 57314 |
Karolina 3° Del Zeffiro | 06/91122 | 58308 |
Loden 3° Del Zeffiro | 07/104553 | 58824 |
Linda 3° Del Zeffiro | 07/104555 | 58813 |
Niro 3° Del Zeffiro | 07/104771 | 58640 |
Maddalena 3° Del Zeffiro | 07/103480 | 59583 |
Lewis III° del Zeffiro | 07/104554 | 60221 |
Pluri III° del Zeffiro | 09/6215 | 60581 |
Paolina III° del Zeffiro | 09/6216 | 60584 |
Meti III° del Zeffiro | 07/103485 | 60905 |
Ohla III° del Zeffiro | 08/147733 | 60912 |
Masch III° del Zeffiro | 07/103479 | 61027 |
Regent III° del Zeffiro | 09/153874 | 61981 |
Toska III° del Zeffiro | 09/153827 | 62074 |
Tanne III° del Zeffiro | 09/153830 | 62068 |
Wita III° del Zeffiro | 10/86209 | 62721 |
Wero III° del Zeffiro | 10/86205 | 63268 |
Xyllo III° del Zeffiro | 10/198644 | 63658 |
Castor IV° del Zeffiro | 12/79243 | 65116 |
Dary IV° del Zeffiro | 12/75563 | 65113 |
Brunhild IV° del Zeffiro | 12/14599 | 65268 |
Zilly III° del Zeffiro | 11/73888 | 65759 |
Gilda IV° del Zeffiro | 13/52650 | 66346 |
Zar III° del Zeffiro | 11/73885 | 67079 |
Lothar IV° del Zeffiro | ||
Olga IV° del Zeffiro | ||
Quenthar IV° del Zeffiro | ||
Quissy IV° del Zeffiro | ||
Resy IV° del Zeffiro | ||
Paul IV° del Zeffiro | ||
Thore IV° del Zeffiro | ||
Umbra IV° del Zeffiro | ||
Starha IV° del Zeffiro | ||
Viola IV° del Zeffiro | ||
Asso V° del Zeffiro | 19/74398 | 74394 |
Esther V° del Zeffiro | ||
Freya V° del Zeffiro | ||
Graf V° del Zeffiro |
PER 3 ANNI CONSECUTIVI IL VINCITORE DELL’HEGEWALD NASCE DA UN CANE “DEL ZEFFIRO” | |
---|---|
HW 2011 | Pauline vom Grubsberg ZB. Nr. 213817 (Meti III° del Zeffiro X Uno vom Schinkelberg) |
HW 2012 | Frieda II° v.d Dachswiese ZB. Nr. 216832 (Umbra v.d. Dachswiese (Figlia di Ero III° del Zeffiro) X Treffy III° del Zeffiro) |
HW 2013 | Gebby vom Jura-Grund ZB. Nr. 219966 (Aika v. Jura-Grund (nipote di Rosa II° del Zeffiro) X Ero III° del Zeffiro) |
E POI... | |
HW 2017 | I° Classificata: / Quenthar IV° del Zeffiro (Brunhild IV° del Zeffiro X Xyllo III° del Zeffiro)II° Classificato: Saigo IV° del Zeffiro (Zilly III° del Zeffiro X Hasso v. Forstberg) |
V/V
PELE’ DEL ZEFFIRO V/V
ARGO II° DEL ZEFFIRO V/V (WELT SIEGER MILANO 2000 – 15 MAL V 1°)
OTELLO II° DEL ZEFFIRO V/V
ERO III° DEL ZEFFIRO V/V
GEISHA III° DEL ZEFFIRO V/V
V/SG
JOSCHY III° DEL ZEFFIRO V/SG
MASCH III° DEL ZEFFIRO V/SG
METI III° DEL ZEFFIRO V/SG
HAAR V
GUDI DEL ZEFFIRO SG/V
CANNA II° DEL ZEFFIRO SG/V
EDDA II° DEL ZEFFIRO SG/V
FRIDA II° DEL ZEFFIRO SG/V
ORMA II° DEL ZEFFIRO SG/V
ZORA II° DEL ZEFFIRO SG/V
HANITA III° DEL ZEFFIRO SG/V
YORA III° DEL ZEFFIRO SG/V
ULISSE III° DEL ZEFFIRO SG/V
LOTHAR IV° DEL ZEFFIRO SG/V
LAURIN IV° DEL ZEFFIRO SG/V
QUISSY IV° DEL ZEFFIRO SG/V